Jeruk keprok adalah salah satu varietas dari jenis buah jeruk. Ukuran jeruk ini jauh lebih kecil, bulat, kulit tipis dan mudah dikelupas, serta dagingnya penuh dengan air. Kadang jeruk ini disebut sebagai jeruk mandarin atau jeruk satsuma. Sementara untuk nama dalam bahasa Inggris kerap disebut tangerine.
Dari sisi botanikal, buah jeruh keprok masuk dalam keluarga Rutaceae dan memiliki nama ilmiah Citrus reticulata. Buah ini banyak ditemukan di hutan tropis negara China. Namun, penyebarannya hingga California, Amerika Serikat. Pohon jeruk keprok lebih kecil dari umumnya jeruk, cabangnya ramping, daunnya hijau dengan bagian ujung meruncing. Saat ini varietas dari jeruk keprok ada beberapa macam yakni tangelos (honeyball), tangors (Citrus nobilis), clementie, dan Yuzu.
Daftar Isi
Kandungan Nutrisi Jeruk Keprok
Kandungan nutrisi jeruk keprok hampir sama dengan jeruk pada umumnya. Perbedaan lebih kepada takaran gizi yang dimiliki. Dalam 100 gram jeruk keprok terdapat 53 kalori. Jumlah tersebut tidak membuat tubuh mudah gemuk. Selain itu ditemukan banyak nutrisi bermanfaat yakni antioksidan flavonoid seperti naringenin, naringin, hesperetin, karoten, xanthins dan luteins yang ternyata kadarya hampir sama dengan jeruk biasa.
Tipe serat yang dimiliki berupa serat larut dan tidak larut. Jenisnya antara lain hemi selulosa dan pektin. Tidak ketinggalan, buah ini kaya dengan vitamin C yang juga menjadi sumber antioksidan kuat.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir , sections 195g | small (2-1/4″ dia) 76g | medium (2-1/2″ dia) 88g | large (2-3/4″ dia) 120g | NLEA serving 109g | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 85.17 | 166.08 | 64.73 | 74.95 | 102.20 | 92.84 | |||
Energy | kcal | 53 | 103 | 40 | 47 | 64 | 58 | |||
Protein | g | 0.81 | 1.58 | 0.62 | 0.71 | 0.97 | 0.88 | |||
Total lipid (fat) | g | 0.31 | 0.60 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | |||
Carbohydrate, by difference | g | 13.34 | 26.01 | 10.14 | 11.74 | 16.01 | 14.54 | |||
Fiber, total dietary | g | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | |||
Sugars, total | g | 10.58 | 20.63 | 8.04 | 9.31 | 12.70 | 11.53 | |||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 37 | 72 | 28 | 33 | 44 | 40 | |||
Iron, Fe | mg | 0.15 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | |||
Magnesium, Mg | mg | 12 | 23 | 9 | 11 | 14 | 13 | |||
Phosphorus, P | mg | 20 | 39 | 15 | 18 | 24 | 22 | |||
Potassium, K | mg | 166 | 324 | 126 | 146 | 199 | 181 | |||
Sodium, Na | mg | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Zinc, Zn | mg | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 26.7 | 52.1 | 20.3 | 23.5 | 32.0 | 29.1 | |||
Thiamin | mg | 0.058 | 0.113 | 0.044 | 0.051 | 0.070 | 0.063 | |||
Riboflavin | mg | 0.036 | 0.070 | 0.027 | 0.032 | 0.043 | 0.039 | |||
Niacin | mg | 0.376 | 0.733 | 0.286 | 0.331 | 0.451 | 0.410 | |||
Vitamin B-6 | mg | 0.078 | 0.152 | 0.059 | 0.069 | 0.094 | 0.085 | |||
Folate, DFE | µg | 16 | 31 | 12 | 14 | 19 | 17 | |||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Vitamin A, RAE | µg | 34 | 66 | 26 | 30 | 41 | 37 | |||
Vitamin A, IU | IU | 681 | 1328 | 518 | 599 | 817 | 742 | |||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.20 | 0.39 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | |||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.039 | 0.076 | 0.030 | 0.034 | 0.047 | 0.043 | |||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.060 | 0.117 | 0.046 | 0.053 | 0.072 | 0.065 | |||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.065 | 0.127 | 0.049 | 0.057 | 0.078 | 0.071 | |||
Fatty acids, total trans | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Manfaat dan Khasiat Jeruk Keprok
Serat dalam jeruk keprok membantu melancarkan kerja pencernaan, mengatasi sembelit, hingga mencegah risiko kanker usus besar. Serat ini juga mencegah penyakit arthritis dan penyakit jantung. Buah ini juga untuk penunjang program penurunan berat badan karena seratnya dapat mengangkut kolesterol dan lemak di saluran pencernaan.
Sementara itu vitamin C di dalamnya dapat melawan radikal besas dan menguatkan sistem kekebalan tubuh . Vitamin ini juga membantu usus lebih mudah dalam menyerap zat besi yang diperlukan dalam produksi sel darah merah.
Cara Penyajian Penyajian Buah Jeruk Keprok
Di tempat perkebunan jeruk keprok, dimungkinkan adanya pemakaian pestisida. Selain itu, jika jeruk keprok adalah hasil impor, kemungkinan pula telah ditambahkan zat lilin pada kulit buah untuk mencegah pembusukan lebih cepat. Dengan hal ini, sangat disarankan untuk mencuci buah sampai bersih sebelum dimakan dagingnya agar paparan pestisida maupun zat lilin tidak ikut masuk ke dalam tubuh. Pada dasarnya tidak ada efek samping dari buah ini dengan pengembangan secara organik.
Dalam memilih buah jeruk keprok yang masih segar dan matang, ada baiknya pilih yang warnanya oranye cerah dan terasa berat atau mantab di tangan. Hindari yang penuh dengan bintik-bintik pada kulitnya , terlalu lunak, maupun terasa seperti berongga di dalamnya. Kadang cacat buah tersebut di bagian kulit, tertutup dengan adanya zat lilin. Jadi, telitilah dalam membelinya.
Penyimpanannya disarankan masuk ke dalam kulkas agar masa konsumsinya lebih panjang dan tetap mendapatkan nutrisinya. Sementara itu, cara mengonsumsinya tinggal membuang kulit dan langsung dimakan. Jika jenis jeruknya organik, kulitnya dapat dipakai untuk pemberi aroma jeruk pada makanan sepeti kue atau roti.
Referensi: Nutrition and You