Raspberry adalah buah yang masih tergabung dalam keluarga Rosaceae dengan genus Rubus. Nama ilmiah dari buah yang masih saudara dengan stroberi ini adalah Rubus idaeus. Raspberry yang paling populer berwarna merah yang berasal dari hibridasi Rubus idaeus (raspberry Eropa) dan Rubus strigosus (raspberry Amerika). Produsen utama buah berbentuk kerucut kecil ini adalah Amerika erikat, Polndia, Jerman, dan Cili.
Pada saat matang, raspberry memiliki rasa seperti stroberi yakni manis masam. Dalam varietas yang dikembangkan secara hibrida, warnanya bisa berupa hitam, ungu, oranye, kuning, dan putih.
Daftar Isi
Kandungan Nutrisi Raspberry
Raspberry mengandung serat dan rendah lemak jenuh. Jumlah kalori per 100 gram raspberry hanya sekita 52 kalori dan punya serat 6,5 gram. Buah ini kaya dengan fitokimia fenolik flavonoid berupa antosianin, assam ellagic (tannin), quercetin, asam galat, cyanidin, katein, kaempferol, dan asam salisilat. Semua bentuk antioksidan tersebut memberikan manfaat dalam memerangi pengaruh buruk radikal bebas seperti kanker, penuaan, peradangan, dan penyakit degeneratif saraf.
Dalam raspberry juga terkandung xylitol yang biasa dipakai untuk pemains alami pengganti gula. Ada pula kandungan vitamin A, B kompleks, C, E, kalium, mangan, tembaga, besi dan magnesium.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir 123g | pint as purchased, yields 312g | raspberries 19g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 85.75 | 105.47 | 267.54 | 16.29 | |||||
Energy | kcal | 52 | 64 | 162 | 10 | |||||
Protein | g | 1.20 | 1.48 | 3.74 | 0.23 | |||||
Total lipid (fat) | g | 0.65 | 0.80 | 2.03 | 0.12 | |||||
Carbohydrate, by difference | g | 11.94 | 14.69 | 37.25 | 2.27 | |||||
Fiber, total dietary | g | 6.5 | 8.0 | 20.3 | 1.2 | |||||
Sugars, total | g | 4.42 | 5.44 | 13.79 | 0.84 | |||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 25 | 31 | 78 | 5 | |||||
Iron, Fe | mg | 0.69 | 0.85 | 2.15 | 0.13 | |||||
Magnesium, Mg | mg | 22 | 27 | 69 | 4 | |||||
Phosphorus, P | mg | 29 | 36 | 90 | 6 | |||||
Potassium, K | mg | 151 | 186 | 471 | 29 | |||||
Sodium, Na | mg | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
Zinc, Zn | mg | 0.42 | 0.52 | 1.31 | 0.08 | |||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 26.2 | 32.2 | 81.7 | 5.0 | |||||
Thiamin | mg | 0.032 | 0.039 | 0.100 | 0.006 | |||||
Riboflavin | mg | 0.038 | 0.047 | 0.119 | 0.007 | |||||
Niacin | mg | 0.598 | 0.736 | 1.866 | 0.114 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.055 | 0.068 | 0.172 | 0.010 | |||||
Folate, DFE | µg | 21 | 26 | 66 | 4 | |||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vitamin A, RAE | µg | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||
Vitamin A, IU | IU | 33 | 41 | 103 | 6 | |||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.87 | 1.07 | 2.71 | 0.17 | |||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 7.8 | 9.6 | 24.3 | 1.5 | |||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.019 | 0.023 | 0.059 | 0.004 | |||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.064 | 0.079 | 0.200 | 0.012 | |||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.375 | 0.461 | 1.170 | 0.071 | |||||
Fatty acids, total trans | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Manfaat dan Khasiat Buah Raspberry
Kekuatan antioksidan dalam raspberry sangat tinggi. Dalam 100 gram buah ini memiliki nilai ORAC sebesar 4900 umol TE. Dengan antioksidan ini tubuh dapat tercegah dari kanker, penuaan, dan efek buruk stres oksidatif lainnya karena radikal bebas akan diikat. Zat xylitol pada raspberry tidak menimbulkan indeks glikemik tinggi dan lebih lambat terserap oleh usus. Dengan demikian, buah raspberry cocok dikonsumsi pasien diabetes.
Mengonsumsi raspberry turut mengontrol tekanan darah dan detak jantung dengan adanya kalium, dan membantu lancarnya metabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak dengan bantuan vitamin B kompleks.
Efek Samping Buah Raspberry
Orang-orang tertentu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap raspberry. Jika muncul pembengkakan atau kemerahan di mulut, eksim, gatal, ruam kulit, mengi, dan reaksi tidak wajar lainnya sebaiknya menghentikan konsumsi raspberry. Dimungkinkan pula terdapat pestisida yang menempel pada kulit luar buah ini. Untuk mencegah efek samping, buah perlu dicuci dahulu dengan cara merendamnya dalam air beberapa saat sembari mengusa-usapnya.
Cara Penyajian Raspberry
Raspberry yang masih segar memiliki ciri berwarna merah tua atau sesuai varietas, mengkilap, dan punya daun kecil yang terpasang di atas buah. Tekturnya halus tanpa rasa berpasir, gemuk, dan tanpa memar. Penyimpanan di dalam kulkas dapat memperpanjang usia konsumsi. Namun sortir dulu buah yang bagus dengan yang rusak.
Buah raspberry lebih enak dikonsumsi dalam suhu normal. Rasanya lebih kaya dibanding dikonsumsi dalam keadaan dingin dari kulkas. Cabut buahnya dari batang dan daun, lalu bisa dimakan setelah dicuci.
Referensi: Nutrition and
You