Buah Aprikot (apricot) adalah buah manis yang masih satu keluarga dengan buah persik. Nama ilmiahnya adalah Prunus armenia dan negara-negara penghasil utamanya ada di Turki, Iran, Italia, Perancis, Spaanyol, Suriah, Yunani, dan China. Buah ini paling baik tumbuh di area pegunungan. Buahnya berukuran sekitar 4-5 cm dengan berat per butirnya kurang lebih 35 gram.
Buah aprikot memiliki struktur berbiji satu di tengah daging buahnya. Sensasinya renyah saat dikunyah. Dagingnya memiliki aroma khas yag berbeda dari buah lain. Rasa manisnya mirip seperti buah plum. Bijinya bisa dimakan dan rasanya mirip almond.
Daftar Isi
Kandungan Nutrisi Buah Aprikot
Buah Aprikot kaya dengan serat, antioksidan, vitamin, dan mineral. Buah ini juga sumber vitamin A dan karoten. Dalam 100 gramnya terdapat vitamin A sebanyak 1.926 IU atau telah menyukupi rekomendasi asupan harian sebanyak 64 persennya. Vitamin lainnya adalah vitamin C. Mineral yang dikandung aprikot antara lain kalium, zat besi, seng, kalsium, dan mangan. Antioksidannnya berupa flavonoid berupa lutein, zea xanthin, dan beta cryptoxanthin.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir , halves 155g | 1 Cangkir , sliced 165g | apricot 35g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 86.35 | 133.84 | 142.48 | 30.22 | |||||
Energy | kcal | 48 | 74 | 79 | 17 | |||||
Protein | g | 1.40 | 2.17 | 2.31 | 0.49 | |||||
Total lipid (fat) | g | 0.39 | 0.60 | 0.64 | 0.14 | |||||
Carbohydrate, by difference | g | 11.12 | 17.24 | 18.35 | 3.89 | |||||
Fiber, total dietary | g | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | |||||
Sugars, total | g | 9.24 | 14.32 | 15.25 | 3.23 | |||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 13 | 20 | 21 | 5 | |||||
Iron, Fe | mg | 0.39 | 0.60 | 0.64 | 0.14 | |||||
Magnesium, Mg | mg | 10 | 16 | 16 | 4 | |||||
Phosphorus, P | mg | 23 | 36 | 38 | 8 | |||||
Potassium, K | mg | 259 | 401 | 427 | 91 | |||||
Sodium, Na | mg | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
Zinc, Zn | mg | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.07 | |||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 10.0 | 15.5 | 16.5 | 3.5 | |||||
Thiamin | mg | 0.030 | 0.046 | 0.050 | 0.010 | |||||
Riboflavin | mg | 0.040 | 0.062 | 0.066 | 0.014 | |||||
Niacin | mg | 0.600 | 0.930 | 0.990 | 0.210 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.054 | 0.084 | 0.089 | 0.019 | |||||
Folate, DFE | µg | 9 | 14 | 15 | 3 | |||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vitamin A, RAE | µg | 96 | 149 | 158 | 34 | |||||
Vitamin A, IU | IU | 1926 | 2985 | 3178 | 674 | |||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.89 | 1.38 | 1.47 | 0.31 | |||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 1.2 | |||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.027 | 0.042 | 0.045 | 0.009 | |||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.170 | 0.264 | 0.280 | 0.060 | |||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.077 | 0.119 | 0.127 | 0.027 | |||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Manfaat dan Nutrisi Buah Aprikot
Mengonsumsi aprikot diketahui menjadi salah satu faktor dalam mencegah penyakit jantung, menurun kolesterol LDL, dan melindungi tubuh dari perkembangan sel kanker. Vitamin A dalam aprikot berguna untuk menjaga selaput lendir dan kulit tetap sehat. Karoten berfungsi melindungi kesehatan paru-paru dan mencegah kanker rongga mulut.
Vitamin C dan antioksidan dari aprikot menjaga tubuh dari pengaruh buruk radikal bebas. Kaliumnya menjaga jantung tetap sehat dan mineral ini turut membantu keseimbangan cairan tubuh.
Efek Samping Buah Aprikot
Pada aprikot kering sering digunakan sulfit untuk tujuan memperpanjang masa simpan dan mencegah oksidasi serta pemutihan warna. Sulfit dapat menyebabkan bronkospasme akut pada penderita asma. Oleh sebab itu pilih aprikot segar ketimbang aprikot kering jika alergi dengan sulfit.
Cara Penyajian Buah Aprikot
Buah aprikot yang masih segar biasanya ditemukan pada musim panen antara Mei sampai September setiap tahunnya. Buah ini saat matang memiliki warna yang seragam yakni emas-oranye dan aroma wanginya cukup khas. Jika menemui aprikot warnanya kuning pucat, kemungkinan matang karena diperam dan bukan matang pohon. Penyimpanan aprikot disarankan di lemari es karena butuh kelembaban relatif tinggi.
Untuk memakannya, cuci terlebih dahulu sampai bersih dan keringkan dengan kain lembut. Aprikot bisa dimakan bersama kulitnya atau dikupas. Namun manfaat maksimal bisa diperoleh dengan dengan mengonsumsi secara keseluruhan dengan kulit. Buah ini cocok pula dimasukkan dalam menuh salad. Dapat pula dijadikan selai atau dimasukkan dalam menu jelly.
Referensi: Nutrition And You
Incoming search terms:
- buah aprikot
- buah apricot