Buah anggur, atau dikenal dengan grapes, adalah salah satu buah-buahan yang keberadaannya sangat familiar. Penyuka buah anggur cukup banyak. Makanan alami ini selain memiliki kesegaran tersendiri, juga memromosikan kebaikan bagi kesehatan terhadap orang yang mengonsumsinya. Kulit anggur saja tersusun dari pigmen yang bersifat sebagai antioksidan penekan radikal bebas dalam tubuh.
Anggur memiliki daging buah yang transparan dan dibalut kulit tipis. Di tengahnya terdapat biji yang bisa dikonsumsi ataupun ditanam. Rasa biji ini agak pahit. Namun ada pula varietas dari anggur yang diketahui tidak memiliki biji di tengah.
Buah ini punya beberapa varietas. Namun varietas yang cukup terkenal ada tiga yakni Vitis vinifera, Vitis labrusca atau Vitis rotundifolia, dan hibrida. Untuk di Indonesia, jenis anggur hitam paling mudah ditemukan selain dari anggur merah maupun anggur hijau. Cita rasa manis yang lebih terasa bisa didapatkan dari anggur merah matang.
Kandungan Nutrisi Buah Anggur
Dalam buah anggur terdapat fitonutrisi yang sangat bermanfaat. Beberapa bentuknya adalah antioksidan polifenol, vitamin, dan mineral. Perbedaan verietas membawa dominasi sendiri dalam kandungan nutrisi buah anggur. Anggur merah atau ungu cukup dominan dengan antioksidan anthocyanin. Anggur hijau mengandung banyak tanin dengan jenis katekin. Antioksdan anthocyanin dan katekin ini sangat banyak ditemui pada kulit dan biji anggur.
Selain itu, anggur merupakan sumber mineral mikronutrien. Contohnya zat besi, tembaga, dan mangan. Buah ini memiliki serat sehat dan rendah kalori. Hanya terdapat 67 kalori pada 100 gram anggur. Kandungan kolesterol di dalamnya bisa dikatakan nol persen.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir 92g | grape 2.4g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 81.30 | 74.80 | 1.95 | ||||||
Energy | kcal | 67 | 62 | 2 | ||||||
Protein | g | 0.63 | 0.58 | 0.02 | ||||||
Total lipid (fat) | g | 0.35 | 0.32 | 0.01 | ||||||
Carbohydrate, by difference | g | 17.15 | 15.78 | 0.41 | ||||||
Fiber, total dietary | g | 0.9 | 0.8 | 0.0 | ||||||
Sugars, total | g | 16.25 | 14.95 | 0.39 | ||||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 14 | 13 | 0 | ||||||
Iron, Fe | mg | 0.29 | 0.27 | 0.01 | ||||||
Magnesium, Mg | mg | 5 | 5 | 0 | ||||||
Phosphorus, P | mg | 10 | 9 | 0 | ||||||
Potassium, K | mg | 191 | 176 | 5 | ||||||
Sodium, Na | mg | 2 | 2 | 0 | ||||||
Zinc, Zn | mg | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 4.0 | 3.7 | 0.1 | ||||||
Thiamin | mg | 0.092 | 0.085 | 0.002 | ||||||
Riboflavin | mg | 0.057 | 0.052 | 0.001 | ||||||
Niacin | mg | 0.300 | 0.276 | 0.007 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.110 | 0.101 | 0.003 | ||||||
Folate, DFE | µg | 4 | 4 | 0 | ||||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Vitamin A, RAE | µg | 5 | 5 | 0 | ||||||
Vitamin A, IU | IU | 100 | 92 | 2 | ||||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.19 | 0.17 | 0.00 | ||||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 14.6 | 13.4 | 0.4 | ||||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.114 | 0.105 | 0.003 | ||||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.014 | 0.013 | 0.000 | ||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.102 | 0.094 | 0.002 | ||||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Manfaat Buah Anggur
Dari berbagai nutisi buah anggur, terkuak pula khasiatnya. Zat fitokimia polifenol anggur merupakan senyawa resveratrol. Resveratrol adalah antioksidan yang berperan melindungi seseorang dari kanker usus besar dan kanker prostat, penyakit jantung koroner, penyakit saraf degeneratif, Alzheimer, hingga infeksi jamur maupun virus.
Sementara itu, antioksidan anthocyanin memainkan peran sebagai senyawa anti-alergi, antiradang, antibiotik, dan antikanker. Untuk antioksidan katekin berguna untuk melindungi tubuh secara keseluruhan.
Mineral tembaga dan mangan adalah faktor penting dalam pembentukan enzim antioksidan superoksida dismutase. Kalium pada anggur bermanfaat untuk cairan elektrolit yang mencegah terjadinya dehidrasi. Zat besinya dapat mencegah anemia.
Cara Penyajian Buah Anggur
Dalam memilih anggur yang baik perlu diperhatikan konsistensi pada besaran dari butir-butir anggur yang dijual. Pastikan kulitnya masih kencang tanpa ada bagian yang retak atau sobek kulitnya. Kebocoran pada kulit anggur menyebabkan dagingnya mengalami oksidasi. Buah pun cenderung lembek dan aromanya busuk. Membeli anggur dalam keadaan masih menempel di batangnya, lebih disarankan.
Sebelum dikonsumsi, cuci dahulu sampai bersih untuk menghilangan sisa pestisida dan kotoran yang menempel. Cuci dengan air mengalir selema beberapa menit sembari diusap.Keringkan dan buah anggur bisa dimakan langsung. Untuk penyimpanan bisa dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar segar lebih lama.
Referensi: Nutrition and You