Di Indonesia, jambu batu atau jambu biji adalah buah yang bisa ditemukan sepanjang tahun. Banyak orang yang mengonsumsinya dengan membuatnya menjadi jus buah. Pasalnya, jambu batu memiliki banyak biji lumayan keras yang tersebar merata di dalam daging buah. Buah khas daerah tropis ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi.
Buah Jambu Batu yang dalam bahasa Inggris kerap disebut guava ini termasuk dalam keluarga Myrtaceae dengan genus Psidium. Nama ilmiahnya adalah Psidium guajava. Jambu batu yang matang memiliki rasa manis–masam yang menyegarkan.
Daftar Isi
Kandungan Nutrisi Jambu Batu / Jambu Biji
Jambu batu adalah buah yang memiliki kandungan nutrisi antioksidan likopen dalam jumlah banyak. Dalam setiap 100 gram jambu batu, terdapat sekitar 5.204 kandungan likopen. Jumlah ini dua kali lebih banyak dari yang dimiliki oleh tomat. Buah tomat hanya punya 2.573 likopen dalam 100 gramnya.
Di samping itu, antioksidan lainnya bisa didapat dari jenis flavonoid yakni flavonoid seperti beta-karoten, lutein dan cryptoxanthin. Ada pula dukungan antioksidan dari vitamin C yang jumlahnya sekitar 228 miligram per 100 gramnya. Angka ini tiga kali lipat dari asupan harian vitamin C yang direkomendasikan.
Jambu batu juga kaya dengan serat larut yang mencapai 5,4 gram per 100 gram. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin A, B kompleks, E, K, dan kalium. Bisa dikatakan, jambu batu adalah superfruit (buah super) karena punya nutrisi yang cukup beragam dan banyak.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir 165g | fruit, without refuse 55g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 80.80 | 133.32 | 44.44 | ||||||
Energy | kcal | 68 | 112 | 37 | ||||||
Protein | g | 2.55 | 4.21 | 1.40 | ||||||
Total lipid (fat) | g | 0.95 | 1.57 | 0.52 | ||||||
Carbohydrate, by difference | g | 14.32 | 23.63 | 7.88 | ||||||
Fiber, total dietary | g | 5.4 | 8.9 | 3.0 | ||||||
Sugars, total | g | 8.92 | 14.72 | 4.91 | ||||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 18 | 30 | 10 | ||||||
Iron, Fe | mg | 0.26 | 0.43 | 0.14 | ||||||
Magnesium, Mg | mg | 22 | 36 | 12 | ||||||
Phosphorus, P | mg | 40 | 66 | 22 | ||||||
Potassium, K | mg | 417 | 688 | 229 | ||||||
Sodium, Na | mg | 2 | 3 | 1 | ||||||
Zinc, Zn | mg | 0.23 | 0.38 | 0.13 | ||||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 228.3 | 376.7 | 125.6 | ||||||
Thiamin | mg | 0.067 | 0.111 | 0.037 | ||||||
Riboflavin | mg | 0.040 | 0.066 | 0.022 | ||||||
Niacin | mg | 1.084 | 1.789 | 0.596 | ||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.110 | 0.182 | 0.060 | ||||||
Folate, DFE | µg | 49 | 81 | 27 | ||||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Vitamin A, RAE | µg | 31 | 51 | 17 | ||||||
Vitamin A, IU | IU | 624 | 1030 | 343 | ||||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.73 | 1.20 | 0.40 | ||||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 2.6 | 4.3 | 1.4 | ||||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.272 | 0.449 | 0.150 | ||||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.087 | 0.144 | 0.048 | ||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.401 | 0.662 | 0.221 | ||||||
Fatty acids, total trans | g | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Manfaat dan Khasiat Jambu Batu / Jambu Biji
Likopen merupakan antioksidan yang menurut penelitian mampu mencegah kerusakan kulit dari pengarus sinar ultraviolet dan mencegah kanker prostat pada pria. Antioksidan lainnya turut mencegah menurunnya fungsi sel dan organ akibat pengaruh buruk radikal bebas.
Makan jambu batu turut mencegah sembelit dengan gizi serat larutnya. Paparan racun di usus bisa segera dibuang sehingga meminimalkan kejadian kanker usus besar. Vitamin C turut meningkatkan kekebalan tubuh, mengaktifkan pembentukan kolagen, hingga menurunkan peradangan. Dari sisi mineral, kalium pada jambu batu cukup tinggi seperti pada buah pisang. Kalium membantu melancarkan peredaran darah, menjaga tekanan darah, hingga mencegah penyakit kardiovaskular.
Cara Penyajian Jambu Biji / Jambu Batu
Buah jambu batu yang masih matang memiliki ciri berkulit kekuningan dan tanpa ada memar atau tanda cacat lainnya. Saat dibelah memiliki warna daging buahnya merah muda dengan rasa manis agak masam. Jambu batu termasuk buah yang tahan lama penyimpanannya pada udara dingin. Dalam suhu di dalam kulkas, masa simpannya mencapai 2-5 minggu.
Untuk penyajian, cuci dahulu jambu batu sampai bersih untuk menghilangkan debu maupun pestisida yang mungkin menempel. Hilangkan sisa-sisa bunga yang ada di pangkal buah. Belah jambu dan konsumsi sesuai keinginan, bisa dimakan langsung maupun dibuat jus. Jambu batu dapat dimakan bersama kulitnya.
Referensi: Nutrition and You