Buah apel (apple) tidak asing lagi dikenal oleh masyarakat Indonesia. Buah ini kerap dijadikan oleh-oleh bagi keluarga maupun kerabat sebagai bentuk hadiah. Mudahnya mendapatkan apel di semua musim menjadi salah satu alasan populernya buah yang memiliki nama ilmiah Malus domestica ini. Apel juga dikenal sebagai buah yang mendukung kesehatan pengonsumsinya. Sampai-sampai muncul istilah “makan sebutir apel sehari, maka Anda akan jauh dari dokter”.
Ungkapan tersebut ada benarnya. Apel bukan sembarang buah-buahan. Di dalamnya terkandung nutrisi yang bermanfaat mendukung sehatnya badan. Fito nutrisinya cukup kaya dan memiliki senyawa antioksidan. Salah satu metode detoks yang berkembang saat ini, melibatkan apel sebagai makanan utama yang bisa dikonsumsi tunggal tanpa harus mengonsumsi makanan lain dalam sehari.
Buah Apel memiliki bentuk bulat dan kadang oval. Warna kulitnya tergatung jenis verietasnya. Ada yang kulitnya merah, hijau, hingga hijau-merah. Secara umum apel renyah saat dikunyah, kaya air, dan rasanya bercampur antara manis-asam saat matang. Bijinya ada di tengah dan rasanya pahit kalau tergigit.
Daftar Isi
Kandungan Nutrisi Buah Apel
Buah apel memiliki banyak kandungan gizi. Dari sisi antioksidan, apel puya senyawa flavonoid dan polifenol. Ukuran antioksidannya diperkirakan dalam 100 gram apel terdapat 5.900 TE. Beberapa bentuk flavonoid penting yang ada di apel adalah quercetin, epicatechin, dan procyanidin B2.
Untuk vitamin, apel mengandung vitamin C, beta karoten, hingga vitamin B kompleks. Vitamin B yang tersedia adalah riboflavin, thiamin, dan piridoksin. Ketiga jenis vitamin B ini baik untuk kesehatan sistem saraf. Dalam apel juga ditemukan sejumlah kecil dari mineral yaitu fosfor, kalium, dan kalsium.
Manfaat dan Khasiat Buah Apel
Beragam manfaat buah apel bisa didapatkan dengan memakan sebutir apel. Dalam 100 gramnya bisa memasok energi sekitar 50 kalori. Buah ini tidak memiiki kolesterol atau lemak jenuh. Seratnya sangat tinggi sehingga melancarkan kerja pencernaan sekaligus menyerap kolesterol di dalam tubuh. Serat ini turut menyerap zat beracun yang masuk ke saluran pencernaan yang jika dibiarkan memicu perkembangan sel kanker di usus besar.
Kandungan antioksidan apel membantu menangkal pengaruh buruk radikal bebas. Termasuk, vitamin C di dalamnya ikut berperan sebagai antioksidan sekaligus peningkat kekebalan tubuh. Tubuh mejadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai kuman penyebab infeksi. Vitamin B komplek pada apel menjadi faktor pendukung terbentuknya enzim tubuh dalam menjalankan fungsi metabolisme dan anke fungsi sintetis. Kaliumnya membantu pencegahan penyakit jantung koroner.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir , quartered or chopped 125g | 1 Cangkir slices 109g | large (3-1/4″ dia) 223g | medium (3″ dia) 182g | small (2-3/4″ dia) 149g | extra small (2-1/2″ dia) 101g | NLEA serving 242g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 85.56 | 106.95 | 93.26 | 190.80 | 155.72 | 127.48 | 86.42 | 207.06 | |
Energy | kcal | 52 | 65 | 57 | 116 | 95 | 77 | 53 | 126 | |
Protein | g | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.63 | |
Total lipid (fat) | g | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.41 | |
Carbohydrate, by difference | g | 13.81 | 17.26 | 15.05 | 30.80 | 25.13 | 20.58 | 13.95 | 33.42 | |
Fiber, total dietary | g | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 5.8 | |
Sugars, total | g | 10.39 | 12.99 | 11.33 | 23.17 | 18.91 | 15.48 | 10.49 | 25.14 | |
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 6 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | 6 | 15 | |
Iron, Fe | mg | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.29 | |
Magnesium, Mg | mg | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | |
Phosphorus, P | mg | 11 | 14 | 12 | 25 | 20 | 16 | 11 | 27 | |
Potassium, K | mg | 107 | 134 | 117 | 239 | 195 | 159 | 108 | 259 | |
Sodium, Na | mg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Zinc, Zn | mg | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | |
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 4.6 | 5.8 | 5.0 | 10.3 | 8.4 | 6.9 | 4.6 | 11.1 | |
Thiamin | mg | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.038 | 0.031 | 0.025 | 0.017 | 0.041 | |
Riboflavin | mg | 0.026 | 0.032 | 0.028 | 0.058 | 0.047 | 0.039 | 0.026 | 0.063 | |
Niacin | mg | 0.091 | 0.114 | 0.099 | 0.203 | 0.166 | 0.136 | 0.092 | 0.220 | |
Vitamin B-6 | mg | 0.041 | 0.051 | 0.045 | 0.091 | 0.075 | 0.061 | 0.041 | 0.099 | |
Folate, DFE | µg | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vitamin A, RAE | µg | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
Vitamin A, IU | IU | 54 | 68 | 59 | 120 | 98 | 80 | 55 | 131 | |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.44 | |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 4.9 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 5.3 | |
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.028 | 0.035 | 0.031 | 0.062 | 0.051 | 0.042 | 0.028 | 0.068 | |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.017 | |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.051 | 0.064 | 0.056 | 0.114 | 0.093 | 0.076 | 0.052 | 0.123 | |
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: usda.gov
Efek samping Buah Apel
Sebenarnya tidak ada efek samping dari mengkonsumsi buah apel. Namun buah apel termasuk buah-buahan yang kerap terkontaminasi pestisida dalam kadar berat. Sebelum mengonsumsinya disarankan mencucinya sampai bersih. Lebih disarankan mengonsumsi apel organik yang telah tersertifikasi agar lebih nyaman dalam memakannya. Dalam kondisi normal, apel tidak punya efek samping
Cara Penyajian Buah Apel
Buah apel yang masih bagus memiliki tekstur padat dan tidak ada bagian yang lembek saat ditekan. Penyimpanannya bisa di tempat dengan suhu ruang atau di lemari es. Ketahanannya di lemari es bisa mencapai 2-3 minggu. Jika di suhu ruang bertahan dalam beberapa hari. Sebelum memakannya sebaiknya dicuci bersih dengan air mengalir. Potong bagi dua dan bersihkan ujung-ujungnya serta bagian bijinya. Apel bisa dikonsumsi dengan atau tanpa kulit luarnya.
Referensi: Nutrition And You
Incoming search terms:
- KANDUNGAN NUTRISI BUAH APEL